BIODATA
DATA POKOK
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN UMUM
PENDIDIKAN MILITER
PENUGASAN OPERASI TANDA KEHORMATAN
KEMAMPUAN BAHASA PENUGASAN LUAR NEGERI
KEPANGKATAN
JABATAN
KELUARGA
X.PRESTASI
BIODATA
DATA POKOK
NAMA | : | SAMRIL | AGAMA | : | ISLAM | ||
PANGKAT | : | SERDA | KORP: | - | GOL DARAH | : | B |
NRP | : | 31080xxxxx | SUMBER TA | : | SECATA | ||
TEMPAT/TGL LAHIR | : | SAMBOJA / 14-06-1987 | TMT | : | 20-09-2008 | ||
TMT TNI | : | 20-09-2008 | JABATAN | : | BAJATMU BAGTUUD SETDISLITBANGAD | ||
KATEGORI | : | AKTIF | TMT JAB | : | 01-06-2021 | ||
TMT KATEGORI | : | 20-09-2008 | SATUAN | : | DISLITBANG TNI-AD | ||
SUKU BANGSA | : | BUGIS | : |
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN UMUM
NO. | JENIS PENDIDIKAN | TAHUN | NAMA PENDIDIKAN/FAKULTAS/PRODI/JURUSAN | PRESTASI |
1. | SD | 2000 | SDN 008 SEBATIK | - |
2. | SMP | 2003 | SMPN 8NUNUKAN | - |
3. | SMA | 2006 | SMAN 01 NUNUKAN | - |
4. | ||||
5. |
PENDIDIKAN MILITER
NO. | DIKMA/DIKTUK/DIKBANGUM | TAHUN | PRESTASI | NO. | DIKBANGSPES/DIKJAB/DIKILPENGTEK | TAHUN | PRESTASI |
1. | SECATA PK | 2008 | - | 1. | DIK TAHIRBAK | 2014 | - |
2. | SECATA IF | 2008 | - | 2. | LAT RAIDER | 2016 | - |
3. | SECABA REG | 2021 | - | 3. | TAR PDE INFOLAHTA | 2022 | - |
4. | 4. | ||||||
5. | 5. | ||||||
6. | 6. | ||||||
7. | 7. | ||||||
8. | 8. | ||||||
9. | 9. | ||||||
10. | 10. |
PENUGASAN OPERASI TANDA KEHORMATAN
NO. | NAMA OPERASI | TAHUN | PRESTASI | NO. | JENIS TANDA KEHORMATAN | NOMOR KEPPRES/PIAGAM/SERTIFIKAT | |
1. | PAMTAS RI-PNG | 2014 | 1. | SETYA LENCANA WIRA DHARMA | NO 112/ TK / TAHUN 2016 | ||
2. | TINOMBALA | 2016 | 2. | SETYA LENCANA DHARMA NUSA | NO 111/ TK / TAHUN 2017 | ||
3. | PAMTAS RI-MLY | 2018 | 3. | SETYA LENCANA WIRA DHARMA | NO 11/ TK / TAHUN 2020 | ||
4. | 4. | ||||||
5. | 5. | ||||||
6. | 6. | ||||||
7. | 7. |
KEMAMPUAN BAHASA PENUGASAN LUAR NEGERI
NO. | DAERAH | NO. | MACAM TUGAS | TAHUN | NEGARA | PRESTASI | ||
1. | BUGIS | AKTIF | 1. | - | ||||
2. | 2. | - | ||||||
3. | 3. | - | ||||||
4. | 4. | |||||||
5. | ||||||||
NO. | ASING | 6. | ||||||
1. | INGGRIS | PASIF | 7. | |||||
2. | 8. | |||||||
3. | 9. | |||||||
4. | 10. |
KEPANGKATAN
NO. | PANGKAT | TMT | NOMOR KEP/SKEP |
1. | PRADA | 20-09-2008 | KEP / 920-33 / IX / 2008 |
2. | PRATU | 01-10-2011 | KEP / 206-15 / IX / 2011 |
3. | PRAKA | 01-10-2015 | KEP / 230-15 / IX / 2015 |
4. | KOPDA | 01-10-2019 | KEP / 737-33 / IX /2019 |
5. | SERDA | 01-10-2021 | KEP / 555-33 / VI /2021 |
JABATAN
NO. | JABATAN | TMT | NOMOR KEP/SKEP |
1. | TAMU-1 CUK-1 RU-3 TON MORSE KIBAN YONIF 613/RJA BRIGIF-24/BC KODAM VI/MLW | 21-03-2011 | SPRIN / 51 / III / 2011 |
2. | TABANCUK-1 RU-1 TON SMS KIBAN YONIF 613/RJA BRIGIF-24/BC KODAM VI/MLW | 03-09-2012 | SPRIN / 166 / X / 2012 |
3. | TABANJURLIS POKKO KIBAN YONIF RAIDER 613/RJABRIGIF-24/BC KODAM VI/MLW | 22-06-2017 | KEP/ 139-15/ V / 2017 |
4. | DANCUK- 1REGU-3TONSMS KIBAN YONIF RAIDER 613/RJA BRIGIF-24/BC KODAM VI/MLW | 28-09-2018 | KEP/ 256-15/ IX / 2018 |
5. | BA YONIF KODAM VI/ MLW | 01-06-2021 | KEP/ - / VI / 2021 |
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. |
KELUARGA
STATUS | : | KAWIN | NO. | NAMA ANAK | TGL LAHIR | |
NAMA ISTRI/SUAMI | : | ULFA ANDRIANA | 1. | AKHDAN AL YUZARSIF | 20-09-2017 | |
JML ANAK | : | 2 | 2. | M DEFAN AL GHIFARY | 02-10-2020 | |
ALAMAT TINGGAL | : | ASMIL YONIF RAIDER 613/RJA KEL. JUATA KERIKIL KEC. TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN KALTARA | 3. | |||
NAMA AYAH | : | ALM SYAMSUDIN | 4. | |||
NAMA IBU | : | ALM HARTATI | 5. | |||
ALAMATORANG TUA | : | SAMBOJA SEBATIK | 6. |
X.PRESTASI
NO. | KEGIATAN | TAHUN | TEMPAT | DESKRIPSI | KEP/PIAGAM |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. |
Assalamu alaikum warah matullahoi wabara katuh, kita lanjut lagi perjalanan karir saya sebelum menjadi ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar